Ridgetown Workshop – August 2, 2017

SAS program files:

Data for balanced RCBD example

Complete SAS program for balanced RCBD example

Data rcbd;
input block trmt Nitrogen;
datalines;
1 1 34.98
1 2 40.89
1 3 42.07
1 4 37.18
1 5 37.99
1 6 34.89
2 1 41.22
2 2 46.69
2 3 49.42
2 4 45.85
2 5 41.99
2 6 50.15
3 1 36.94
3 2 46.65
3 3 52.68
3 4 40.23
3 5 37.61
3 6 44.57
4 1 39.97
4 2 41.9
4 3 42.91
4 4 39.2
4 5 40.45
4 6 43.29
;
Run;

Data for unbalanced RCBD example

Complete SAS program for unbalanced RCBD example

Data rcbd_unb;
input block trmt Nitrogen;
datalines;
1 1 34.98
1 2 40.89
1 3 42.07
1 4 37.18
1 5 37.99
1 6 34.89
2 1 41.22
2 2 46.69
2 3 49.42
2 4 45.85
2 5 41.99
2 6 50.15
3 2 46.65
3 3 52.68
3 4 40.23
3 5 37.61
3 6 44.57
4 1 39.97
4 3 42.91
4 4 39.2
4 5 40.45
4 6 43.29
;
Run;

Data for Repeated Measures example

Complete SAS program for Repeated Measures example

Data repeated;
input ID Room trmt day wt;
datalines;
1 1 1 1 13
2 1 1 1 17
3 1 1 1 13
4 1 2 1 16
5 1 2 1 17
6 1 2 1 17
1 2 1 2 22
2 2 1 2 24
3 2 1 2 20
4 2 2 2 23
5 2 2 2 22
6 2 2 2 23
1 3 1 3 36
2 3 1 3 38
3 3 1 3 46
4 3 2 3 45
5 3 2 3 45
6 3 2 3 32
;
Run;

Data for Count example

Complete SAS program for Count data example

Data trial;
input trmt$ block count;
datalines;
A 1 69
A 2 56
A 3 20
A 4 63
B 1 69
B 2 72
B 3 74
B 4 82
C 1 87
C 2 72
C 3 80
C 4 95
D 1 78
D 2 72
D 3 50
D 4 94
;
Run;